Catálogo de Indicadores
Consulte o catálogo completo dos indicadores disponíveis na plataforma.
| Indicador | Fonte | Periodicidade | Unidade de Medida | Fórmula | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Educação | Alunas/os matriculadas/os no ensino não superior (N.º), por nível de ensino (ensino pré-escolar, 1º , 2º e 3º ciclo e ensino secundário) e natureza institucional (público/privado) | Instituto Nacional de Estatística | Anual | Número (N.º) | - | - |
| 3 | Educação | Distribuição dos alunos matriculados (%), por nacionalidade | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência | Anual | Percentagem (%) | [Nº de Alunos Portugueses/Estrangeiros] / [Nº total de alunos] x 100% | Não inclui dados do ensino vocacional ou do ensino recorrente para adultos. Dados reportados pelas escolas ao sistema de informação do MECI. |
| 4 | Educação | Número de alunos com necessidades especiais nas escolas, por nível de ensino (ensino pré-escolar, 1º , 2º e 3º ciclo e ensino secundário) | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência | Anual | Número (N.º) | - | Dados obtidos no Questionário da Educação Inclusiva. |
| 6 | Educação | Número de municípios com Componente de Apoio à Família (CAF) | Municípios | Anual | Texto | - | Dados obtidos através de recurso a inquérito aplicado aos municípios. |
| 7 | Educação | Proporção de alunos abrangidos por AECs (ativ. enriquecimento curricular) promovidas pela autarquia | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência | Anual | Percentagem (%) | [N.º de alunos em AEC] / [N.º de alunos do 1.º ciclo] | Apenas aplicável a alunos do 1º Ciclo. A partir de 2022/23, com a transferência de competências, todas as AEC são responsabilidade dos municípios. |
1
/
52
Acesso via API
Os indicadores do catálogo estão disponíveis através de uma API pública. Consulte a documentação técnica para explorar os endpoints disponíveis, parâmetros de filtragem e exemplos de resposta.
Consultar documentação da API